弊サイトの構成
公開日/ 更新日
弊サイトの作成方法や公開方法などをまとめるページです。技術スタック概要
| カテゴリー | 名称 |
|---|---|
| フレームワーク | Astro |
| Astroテーマ | Blog |
| ホスティング | Cloudflare Pages |
フレームワーク: Astro
フレームワークやSSGという言葉を知ったばかりでどれがいいのか分からなかったので、AIでフレームワークやSSGの比較表を作成してそのなかから選んだ。
個人ブログを主目的としていて、表示速度が速くカスタマイズできる幅が広いというのがよさそうだったのでAstroを選んだ。
Astroのテーマ: Blog
右も左もわかっていなかったので、Astroのデフォルトのブログテーマを選んだ。
いろいろ調べながらカスタマイズしている。
Astroリンク:
https://astro.build/\
https://docs.astro.build/ja/getting-started/\
比較表の例
| フレームワーク | 主な特徴 | 主な支援 | ロックイン | 学習コスト | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| Astro | Islands。静的HTMLを基本に必要なUIだけJS | Astro Team / OSS | 低 | 低〜中 | コンテンツサイト、ブログ、メディア |
| Next.js | React、RSC、Server Actions、フルスタック | Vercel | 中 | 中〜高 | Webアプリ、SaaS、EC、企業サイト |
| Nuxt | Vueベースのフルスタック、Nitro、Hybrid Rendering | Nuxt Team / OSS | 低 | 中 | Vueアプリ、企業サイト、メディア |
| SvelteKit | Svelte、SSR/SSG、Adapter方式 | Svelte Team / Vercel | 低 | 低〜中 | Webアプリ、サイト、ツール |
| Hugo | Go製、非常に高速なSSG | OSSコミュニティ | 極低 | 低〜中 | 大規模ドキュメント、静的サイト |
| 11ty | シンプル、テンプレートの自由度が高い | Zach Leatherman / OSS | 極低 | 低〜中 | ブログ、ドキュメント、静的サイト |
| Qwik City | Resumabilityで初期JSを削減 | Builder.io / OSS | 低 | 高 | パフォーマンス重視のWebアプリ |
| SolidStart | Solid、Fine-grained Reactivity、仮想DOMなし | SolidJSコミュニティ | 低 | 中 | 高性能なインタラクティブWeb |
| Jekyll | Ruby製、GitHub Pagesとの親和性 | OSSコミュニティ | 極低 | 低〜中 | Markdownブログ、GitHub Pages |
① コンテンツ/静的サイト系 Astro / 11ty / Hugo / Jekyll
② フルスタックWebアプリ系 Next.js / Nuxt / SvelteKit
③ 特殊な性能特化系 Qwik / Solid
ホスティング: Cloudflare Pages
あとから知ったのだが、CloudflareはPagesではなく、Workersを推奨しているらしい。
ただ、Pagesでも問題ないようなので、当分の間はPagesのまま運用しようと思っている。
環境
npx astro info
Astro v7.2.9
Vite v8.2.0
Node v22.23.2
System Linux (x64)
Package Manager npm
Output static
Adapter none
Integrations @astrojs/mdx (v7.0.8)
@astrojs/sitemap (v3.7.3)